返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海力营实业有限公司

宝钢彩涂卷、青山彩涂卷、黄石马钢彩涂卷、马钢彩钢卷、镀铝锌光卷

产品分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > 彩涂卷的用途有哪些?
彩涂卷的用途有哪些?
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:378彩涂卷的用途有哪些? 
品牌: 上海宝钢
TDC51D+Z120: 0.5*1000*C
单价: 7700.00元/吨
最小起订量: 1 吨
供货总量: 200 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-12-16 13:22
  询价
详细信息

彩涂卷用途

彩涂卷具有轻质、美观和良好的防腐蚀性能,又可直接加工,颜色一般分为灰白、海蓝、砖红,主要应用于广告业、建筑业、家电行业、电器行业、家具行业及运输业。

彩涂卷所用涂料根据使用环境不同选择合适的树脂,如聚酯硅改性聚酯、聚lyx塑料溶胶、聚偏LU乙烯等。用户可根据用途进行选择。

涂层结构

涂层结构类型

2/1:上表面涂二次,下表面涂一次,烘烤二次。

2/1M:上下表面各涂二次,烘烤一次。

2/2:上下表面各涂二次,烘烤二次。

不同涂层结构的用途:

2/1: 单层背面漆的耐蚀性,抗划伤性较差,但具有良好的粘结性,主

要应用于夹芯板;

2/1M:背面漆的耐蚀性,抗划伤性和加工成型性较好,具有良好的粘结

性,适用与单层压型板和夹芯板。

2/2: 双层背面漆的耐蚀性,抗划伤性和加工成型性较好,多数用于单

层压型板,但其粘结性不良,不宜用于夹芯板。

库存如下:

宝钢股份彩涂卷

0.4*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 白灰 2/1M 中钢库

0.45*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+AZ100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 乳白 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 中灰 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 宝钢灰 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 阔叶绿 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库

0.5*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库

0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银灰 2/1M 中钢库

0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 银色 2/1M 中钢库

0.5*1200*C TDC51D+Z120 70/50 PE 宝钢灰 2/1M 中钢库

0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中钢库

0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中钢库

0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 中灰 2/1M 中钢库

0.6*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 瓷蓝 2/1M 中钢库

宝钢青山彩涂卷

0.45*1200*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 铁青灰 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 瓷蓝 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 银色 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 宝钢灰 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 象ya 2/1M 北湖库

0.5*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 绯红 2/1M 北湖库

0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 海蓝 2/1M 北湖库

0.8*1000*C TDC51D+AM100 50/50 PE 白灰 2/1M 北湖库

宝钢黄石彩涂卷

0.4*1000*C TDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库

0.45*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1M 中恒库

0.5*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库

0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1M 中恒库

0.5*1200*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库

0.6*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库

0.8*1000*CTDC51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1M 中恒库

马钢彩涂卷

0.4*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1 江东库

0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 铁青灰 2/1 江东库

0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1 江东库

0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 绯红 2/1 江东库

0.5*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 银色 2/1 江东库

0.8*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 白灰 2/1 江东库

0.8*1000*C TDX51D+Z120 70/50 PE 海蓝 2/1 江东库

询价单
0条  相关评论