品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 62200-62700 | 元/吨 | 200 | 台州地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 61500-61800 | 元/吨 | 200 | 台州地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 42300-42500 | 元/吨 | 100 | 台州地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 63600-63900 | 元/吨 | 200 | 台州地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66600-66800 | 元/吨 | 200 | 台州地区 | 2022-05-17 |
不含税 |