品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 91-93% | 16750-16950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15750-15950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 16050-16250 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 16850-16950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 17650-17750 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16050-16150 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 16250-16350 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 18100-18200 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 14900-15000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2022-05-17 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17900-18000 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2022-05-17 |
不含税 |