品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 13800-13900 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
再生精铅 | 14775-14875 | 元/吨 | -25 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽车QA极板 | 17050-17150 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16950-17100 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 7925-8075 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
废黑壳 | 8350-8500 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 280-305 | 元/只 | 0 | 广东 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8650-8800 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2022-05-17 |
含税 |