品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13875-13925 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 |
再生精铅 | 14775-14875 | 元/吨 | -25 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽车QA极板 | 17150-17250 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽车QW极板 | 17050-17150 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废黑壳 | 7700-7800 | 元/吨 | -25 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废白壳 | 7725-7825 | 元/吨 | -25 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 292.5-312.5 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 240-260 | 元/只 | 0 | 河北 | 2022-05-17 | 含税 | |
废电蓄 | 8650-8750 | 元/吨 | -25 | 河北 | 2022-05-17 |
含税 |