品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13900-14100 | 元/吨 | 100 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 |
再生精铅 | 14900-15000 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 | |
废白壳 | 8275-8325 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 | |
废黑壳 | 8775-8825 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16775-16875 | 元/吨 | 125 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17600-17700 | 元/吨 | 125 | 安徽 | 2022-05-31 | 含税 |
废电蓄 | 9075-9125 | 元/吨 | 50 | 安徽 | 2022-05-31 |
含税 |