品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 65600-66000 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 61850-62250 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 61650-62050 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44400-44800 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41800-42200 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66100-66500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-05-31 |
不含税 |