品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 65700-65900 | 元/吨 | -300 | 陕西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 62000-62100 | 元/吨 | -300 | 陕西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44300-44700 | 元/吨 | -200 | 陕西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 41900-42100 | 元/吨 | -200 | 陕西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66200-66400 | 元/吨 | -300 | 陕西地区 | 2022-06-10 | 不含税 |
此内容系来自互联网,不代表回收商网赞成此内容或立场。